Portion: 30.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 200 kcal | - |
Total des lipides: 21 grm | 28% |
Acides gras saturés: 1.5 grm | 8% |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 0 mg | 0% |
Sodium: 1 mg | 0% |
Total des glucides: 4 grm | - |
Fibres alimentaires: 1 grm | 4% |
Total des glucides: 1 grm | 1% |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 4 grm | - |
Calcium: 0 mg | 0% |
Fer: 1.75 mg | 10% |
Potassium: 175 mg | 5% |
Gras monoinsaturés: 6 grm | - |
Acide gras oméga-6: 10 grm | - |
Acide gras oméga-3: 0 grm | - |
Gras polyinsaturés: 10 grm | - |
Ingrédients
Noix de pin.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0