Portion: 40.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 120 kcal | - |
Total des lipides: 0.2 g | 0% |
Acides gras saturés: 0.1 g | 1% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 5 mg | 0% |
Total des glucides: 32 g | - |
Fibres alimentaires: 2 g | 7% |
Total des glucides: 24 g | 24% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 1 g | - |
Calcium: 20 mg | 2% |
Fer: 0.75 mg | 4% |
Potassium: 300 mg | 6% |
Ingrédients
Raisins dorés, huile de tournesol, dioxyde de soufre(sulfites).
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0