Portion: 40.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 140 kcal | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 75 mg | 3% |
Total des glucides: 35 grm | - |
Fibres alimentaires: 1 grm | 4% |
Total des glucides: 26 grm | 26% |
Sucre ajouté: 10 grm | 20% |
Protéines: 0 grm | - |
Calcium: 10 mg | 1% |
Fer: 0.4 mg | 2% |
Potassium: 450 mg | 13% |
Ingrédients
Mangues, sucre de canne, acide citrique, chlorure de calcium.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0