Portion: 50.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 290 kcal | - |
Total des lipides: 25 g | 33% |
Acides gras saturés: 3.5 g | 18% |
Gras trans: 0 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 190 mg | 8% |
Total des glucides: 9 g | - |
Fibres alimentaires: 4 g | 14% |
Total des glucides: 2 g | 2% |
Sucre ajouté: 0 g | 0% |
Protéines: 13 g | - |
Calcium: 40 mg | 3% |
Fer: 1 mg | 6% |
Potassium: 350 mg | 10% |
Ingrédients
Arachides, huile de canola non hydrogénée, sel.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0