Prix en ligne
Portion: 250.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Total des lipides: 3 g | 4% |
Acides gras saturés: 0.2 g | 1% |
Gras trans: 0 g | - |
Gras polyinsaturés: 0.8 g | - |
Gras monoinsaturés: 1.5 g | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 150 mg | 7% |
Total des glucides: 1 g | - |
Fibres alimentaires: 1 g | 3% |
Total des glucides: 0 g | 0% |
Protéines: 1 g | - |
Potassium: 40 mg | 1% |
Calcium: 300 mg | 23% |
Fer: 0.4 mg | 2% |
Vitamine A: 100 mcg | 11% |
Vitamine D: 2 mcg | 10% |
Vitamine E: 1.25 mg | 8% |
Riboflavine ou vitamine B2: 0.4 mg | 31% |
Vitamine B12: 1 mcg | 42% |
Magnésium: 15 mg | 4% |
Zinc: 1 mg | 9% |
Calories: 35 kcal | - |
* 5% or less is a little, 15% or more is a lot.
Ingrédients
Base d'amandes (eau filtrée, amandes), Sucre de canne, Sel marin, Gomme gellane, Gomme de caroube, Lécithine de tournesol, Arôme naturel, Vitamines et minéraux (carbonate de calcium, palmitate de vitamine A, vitamine D2, riboflavine, vitamine B12, gluconate de zinc).
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0