Portion: 250.0 Millilitre
Portions par contenant:: 4
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 130 | - |
Total des lipides: 5 grm | 7% |
Acides gras saturés: 3 grm | 16% |
Gras trans: 0.2 grm | - |
Cholestérol: 20 mg | - |
Sodium: 105 mg | 5% |
Total des glucides: 13 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 13 grm | 13% |
Protéines: 9 grm | - |
Vitamine D: 2.5 mcg | 13% |
Calcium: 300 mg | 23% |
Fer: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 350 mg | 7% |
Vitamine A: 150 mcg | 17% |
Ingrédients
Lait partiellement écrémé, Palmitate de vitamine A, Vitamine D3.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0