Portion: 250.0 Millilitre
Portions par contenant:: 16
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 160 | - |
Total des lipides: 8 grm | 11% |
Acides gras saturés: 5 grm | 27% |
Gras trans: 0.3 grm | - |
Cholestérol: 25 mg | - |
Sodium: 95 mg | 4% |
Total des glucides: 13 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 13 grm | 13% |
Protéines: 9 grm | - |
Vitamine D: 2.5 mcg | 13% |
Calcium: 300 mg | 23% |
Fer: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 350 mg | 7% |
Vitamine A: 100 mcg | 11% |
Ingrédients
Lait, Vitamine D3.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0