Portion: 473.0 Millilitre
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 240 | - |
Total des lipides: 10 grm | 13% |
Acides gras saturés: 6 grm | 32% |
Gras trans: 0.3 grm | - |
Cholestérol: 35 mg | - |
Sodium: 200 mg | 9% |
Total des glucides: 25 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 24 grm | 24% |
Protéines: 16 grm | - |
Vitamine D: 5 mcg | 25% |
Calcium: 550 mg | 42% |
Fer: 0.2 mg | 1% |
Potassium: 700 mg | 15% |
Vitamine A: 300 mcg | 33% |
Ingrédients
Lait partiellement écrémé, Palmitate de vitamine A, Vitamine D3.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0