Portion: 250.0 Millilitre
Portions par contenant:: 8
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 160 | - |
Total des lipides: 5 grm | 7% |
Acides gras saturés: 3 grm | 16% |
Gras trans: 0.2 grm | - |
Cholestérol: 25 mg | - |
Sodium: 75 mg | 3% |
Total des glucides: 9 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 9 grm | 9% |
Protéines: 18 grm | - |
Vitamine D: 2 mcg | 10% |
Calcium: 550 mg | 42% |
Fer: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 300 mg | 6% |
Vitamine A: 100 mcg | 11% |
Thiamine: 0.075 mg | 6% |
Riboflavine ou vitamine B2: 0.9 mg | 69% |
Acide folique: 15 mcg | 4% |
Vitamine B12: 2.2 mcg | 92% |
Acide pantothénique: 0.8 mg | 16% |
Phosphore: 400 mg | 32% |
Magnésium: 30 mg | 7% |
Zinc: 2.5 mg | 23% |
Ingrédients
Lait partiellement écrémé ultrafiltré, Eau, Lactase, Palmitate de vitamine A, Vitamine D3.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0