By Serving
Portion: 50.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Fer: Environ | 6% |
Total des glucides: Environ | - |
Sodium: Environ | 11% |
Total des glucides: Environ | 1% |
Acides gras saturés: Environ | 10% |
Fibres alimentaires: Environ | 7% |
Protéines: Environ | - |
Calories: Environ | - |
Potassium: Environ | 18% |
Calcium: Environ | 1% |
Cholestérol: Environ | 0% |
Gras trans: Environ | - |
Total des lipides: Environ | 24% |
Ingrédients
Pommes De Terre Spécialement Sélectionnées, Huile Végétale, Sel
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0