Portion: 15.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Cholestérol: Environ | 0% |
Fibres alimentaires: Environ | 4% |
Sat Trans Fat: Environ | 8% |
Sodium: Environ | 2% |
Total des glucides: Environ | 1% |
Protéines: Environ | - |
Acides gras saturés: Environ | - |
Total des glucides: Environ | - |
Total des lipides: Environ | - |
Gras trans: Environ | - |
Calcium: Environ | 0% |
Acide folique: Environ | 8% |
Fer: Environ | 2% |
Magnésium: Environ | 8% |
Niacine: Environ | 10% |
Vitamine A: Environ | 0% |
Vitamine C: Environ | 0% |
Vitamine E: Environ | 10% |
Calories: Environ | - |
Calories provenant des lipides: Environ | - |
Ingrédients
ARACHIDES CHOISIES GRILLÉES, HUILE DE SOJA, MALTODEXTRINE DE MAÏS, SUCRE, HUILES VÉGÉTALES HYDROGÉNÉES (COTON ET COLZA), SEL, MONO ET DIGLYCÉRIDES.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0