Portion: 105.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 160 kcal | - |
Total des lipides: 11 grm | 15% |
Acides gras saturés: 3.5 grm | 18% |
Cholestérol: 400 mg | - |
Sodium: 130 mg | 6% |
Total des glucides: 1 grm | - |
Protéines: 13 grm | - |
Calcium: 50 mg | 4% |
Fer: 1.75 mg | 10% |
Potassium: 125 mg | 3% |
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0