Portion: 15.0 Millilitre
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 100 kcal | - |
Total des lipides: 11 g | - |
Acides gras saturés: 1.5 g | - |
Gras trans: 0.2 g | - |
Cholestérol: 10 mg | - |
Sodium: 40 mg | - |
Total des glucides: 0 g | - |
Fibres alimentaires: 0 g | - |
Total des glucides: 0 g | - |
Sucre ajouté: 0 g | - |
Protéines: 0.2 g | - |
Calcium: 0 mg | - |
Fer: 0 mg | - |
Potassium: 0 mg | - |
Ingrédients
Huile de soya, Eau, œuf entier congelé, Vinaigre, Sucre, Sel, Moutarde, Jus de citron concentré, EDTA de calcium disodique, Oléorésine de paprika
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0