Portion: 85.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 300 kcal | - |
Total des lipides: 1.5 grm | 2% |
Acides gras saturés: 0.3 grm | - |
Gras trans: 0 grm | 2% |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total des glucides: 61 grm | - |
Fibres alimentaires: 2 grm | 7% |
Total des glucides: 3 grm | 3% |
Protéines: 12 grm | - |
Calcium: 20 mg | 2% |
Fer: 2.5 mg | 14% |
Potassium: 200 mg | 6% |
5% ou moins c';est peu 15% ou plus c'est beaucoup
Ingrédients
SEMOULE DE BLÉ DUR
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0