Vanille
Portion: 100.0 Gramme
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 90 kcal | - |
Total des lipides: 2.5 grm | 3% |
Acides gras saturés: 1.5 grm | - |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 10 mg | - |
Sodium: 25 mg | 1% |
Total des glucides: 10 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 9 grm | 9% |
Protéines: 8 grm | - |
Calcium: 75 mg | 6% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 100 mg | 3% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Lime des Keys
Portion: 100.0 Gramme
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 90 kcal | - |
Total des lipides: 2.5 grm | 3% |
Acides gras saturés: 1.5 grm | - |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 10 mg | - |
Sodium: 35 mg | 2% |
Total des glucides: 11 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 9 grm | 9% |
Protéines: 8 grm | - |
Calcium: 75 mg | 6% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 100 mg | 3% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Cerises
Portion: 100.0 Gramme
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 90 kcal | - |
Total des lipides: 2.5 grm | 3% |
Acides gras saturés: 1.5 grm | - |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 10 mg | - |
Sodium: 25 mg | 1% |
Total des glucides: 11 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 9 grm | 9% |
Protéines: 8 grm | - |
Calcium: 75 mg | 6% |
Fer: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 125 mg | 4% |
Ingrédients
Avis de non-responsabilité
Fraises-Bananes
Portion: 100.0 Gramme
Portions par contenant:: 1
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 90 kcal | - |
Total des lipides: 2.5 grm | 3% |
Acides gras saturés: 1.5 grm | - |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 10 mg | - |
Sodium: 25 mg | 1% |
Total des glucides: 11 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 9 grm | 9% |
Protéines: 8 grm | - |
Calcium: 75 mg | 6% |
Fer: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 125 mg | 4% |
