Portion: 35.0 Gramme
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 100 kcal | - |
Total des lipides: 0.5 grm | 1% |
Acides gras saturés: 0.1 grm | 1% |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 5 mg | 1% |
Total des glucides: 20 grm | - |
Fibres alimentaires: 9 grm | 32% |
Total des glucides: 1 grm | 1% |
Protéines: 8 grm | - |
Calcium: 20 mg | 2% |
Fer: 1.25 mg | 7% |
Potassium: 550 mg | 16% |
Ingrédients
haricot rognon rouge foncé
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0