Portion: 10.0 Millilitre
Portions par contenant:: 2500
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 80 kcal | - |
Total des lipides: 9 grm | 14% |
Acides gras saturés: 0.5 grm | 3% |
Total des glucides: 0 grm | 0% |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 0 grm | 0% |
Protéines: 0 grm | 0% |
Potassium: 0 mg | - |
Gras monoinsaturés: 5 grm | - |
Acide gras oméga-6: 2 grm | - |
Acide gras oméga-3: 0.9 grm | - |
Gras polyinsaturés: 2.5 grm | - |
Vitamine E: 2 mg | 20% |
* Valeur Quotidienne basée sur un regime de 2000 calories
Ingrédients
HUILES DE CANOLA, HTB et HAB (Antioxydants), Diméthyle-polysiloxane (anti-Moussant).
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0