Portion: 100.0 Gramme
Portions par contenant:: 25
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 560 kcal | 0% |
Total des lipides: 36 grm | 48% |
Acides gras saturés: 22 grm | 110% |
Gras trans: 0.4 grm | 0% |
Cholestérol: 25 mg | 0% |
Sodium: 85 mg | 4% |
Total des glucides: 56 grm | 0% |
Total des glucides: 55 grm | 55% |
Protéines: 6 grm | 0% |
Vitamine D: 2.37 mcg | 0% |
Calcium: 200 mg | 16% |
Fer: 0.3 mg | 1% |
Potassium: 300 mg | 9% |
Ingrédients
Sucre<br> Beurre de cacao<br> Lait entier en poudre<br> Lécithine de soja, lécithine de tournesol, lécithine de canola<br> Arôme naturel de vanille
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0