Portion: 100.0 Gramme
Portions par contenant:: 25
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: Exact | - |
Total des lipides: Exact | 49% |
Acides gras saturés: Exact | 110% |
Gras trans: Exact | - |
Cholestérol: Exact | 0% |
Sodium: Exact | 0% |
Total des glucides: Exact | - |
Fibres alimentaires: Exact | 29% |
Total des glucides: Exact | 43% |
Sucre ajouté: Exact | 0% |
Protéines: Exact | - |
Vitamine D: Exact | 0% |
Calcium: Exact | 2% |
Fer: Exact | 70% |
Potassium: Exact | 14% |
Ingrédients
Chocolat non sucré<br> Sucre<br> Beurre de cacao<br> Lécithine de soja, lécithine de tournesol, lécithine de canola<br> Arôme naturel de vanille<br> Ingrédients laitiers
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0