Portion: 100.0 Gramme
Portions par contenant:: 25
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 540 kcal | 0% |
Total des lipides: 36 grm | 48% |
Acides gras saturés: 22 grm | 111% |
Gras trans: 0.4 grm | 0% |
Cholestérol: 20 mg | 0% |
Sodium: 80 mg | 4% |
Total des glucides: 54 grm | 0% |
Fibres alimentaires: 2 grm | 7% |
Total des glucides: 50 grm | 50% |
Sucre ajouté: 0 grm | 0% |
Protéines: 7 grm | 0% |
Vitamine D: 0 mcg | 0% |
Calcium: 200 mg | 16% |
Fer: 3.5 mg | 19% |
Potassium: 400 mg | 12% |
Ingrédients
Sucre<br> Beurre de cacao<br> Poudre de lait entier<br> Chocolat non sucré<br> Lécithine de soja, lécithine de tournesol, lécithine de canola<br> Arôme naturel de vanille.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0