Portion: 60.0 Millilitre
Portions par contenant:: 315
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 210 kcal | - |
Total des lipides: 0 grm | 0% |
Acides gras saturés: 0 grm | 0% |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 0 mg | 0% |
Total des glucides: 55 grm | 55% |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 55 grm | 55% |
Protéines: 1 grm | - |
Calcium: 40 mg | 3% |
Fer: 0 mg | 0% |
Potassium: 175 mg | 4% |
Ingrédients
sirop d'érable
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0