Portion: 250.0 Millilitre
Portions par contenant:: 16
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 150 | - |
Total des lipides: 2 grm | 3% |
Acides gras saturés: 1.5 grm | 8% |
Gras trans: 0.1 grm | - |
Cholestérol: 10 mg | - |
Sodium: 160 mg | 7% |
Total des glucides: 24 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 24 grm | 24% |
Protéines: 8 grm | - |
Vitamine D: 2.5 mcg | 13% |
Calcium: 250 mg | 19% |
Fer: 0.75 mg | 4% |
Potassium: 400 mg | 9% |
Vitamine A: 150 mcg | 17% |
Ingrédients
Lait partiellement écrémé, Sucre, Cacao, Sel, Arômes naturels et artificiels, Carraghénine, Rouge allura, Jaune soleil FCF, Palmitate de vitamine A, Vitamine D3.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0