Prix en ligne
Portion: 30.0 Gramme
Portions par contenant:: About 665
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 364 kcal | - |
Total des lipides: 2.5 grm | - |
Acides gras saturés: 0.37 grm | - |
Gras trans: 0 grm | - |
Cholestérol: 0 mg | - |
Sodium: 0 mg | - |
Total des glucides: 71.7 grm | - |
Fibres alimentaires: 2.7 grm | - |
Total des glucides: 0.6 grm | - |
Sucre ajouté: 0 grm | - |
Protéines: 11.8 grm | - |
Vitamine D: 0 mcg | - |
Calcium: 14 mg | - |
Fer: 4.4 mg | - |
Potassium: 97.9 mg | - |
Ingrédients
Farine de blé, Peroxyde de benzoyle, Amylase, Acide ascorbique, Niacine, Fer, Mononitrate de thiamine, Riboflavine, Acide folique.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0