Prix en ligne
Portion: 100.0 Gramme
Portions par contenant:: 22.7
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 407 kcal | - |
Total des lipides: 34.14 grm | - |
Acides gras saturés: 21.8 grm | - |
Gras trans: 1.1 grm | - |
Cholestérol: 105 mg | - |
Sodium: 693 mg | - |
Total des glucides: 1.6 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | - |
Total des glucides: 0 grm | - |
Sucre ajouté: 0 grm | - |
Protéines: 24.78 grm | - |
Vitamine D: 0 mcg | - |
Calcium: 690 mg | - |
Fer: 0.34 mg | - |
Potassium: 98.3 mg | - |
Ingrédients
Lait, Substances laitieres modifiees, Creme, Sel, Culture bacterienne, Rocou, Chlorure de calcium, Enzyme microbien.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0