Lait 1 %
4 L
Lait 1 %
4 L
4 L
N° d'article 1281
La marque et l’emballage varient d’un entrepôt à l’autre
Prix en ligne
Portion: 250.0 Millilitre
Portions par contenant:: 16
| Quantité par portion | % valeur quotidienne |
|---|---|
Calories: 110 | - |
Total des lipides: 2.5 grm | 3% |
Acides gras saturés: 1.5 grm | 8% |
Gras trans: 0.1 grm | - |
Cholestérol: 10 mg | - |
Sodium: 90 mg | 4% |
Total des glucides: 13 grm | - |
Fibres alimentaires: 0 grm | 0% |
Total des glucides: 13 grm | 13% |
Protéines: 9 grm | - |
Vitamine D: 2.5 mcg | 13% |
Calcium: 250 mg | 19% |
Fer: 0.1 mg | 1% |
Potassium: 300 mg | 6% |
Vitamine A: 150 mcg | 17% |
Ingrédients
Lait partiellement écrémé, Palmitate de vitamine A, Vitamine D3.
Avis de non-responsabilité
Costco obtient les renseignements de cette étiquette auprès de ses fournisseurs, et les renseignements peuvent parfois varier. Veuillez lire attentivement toutes les étiquettes figurant sur l'emballage du produit que vous recevez avant l'utilisation ou la consommation de tout produit.
Comparer les régions actualisées
0