Vanilla
Serving Size: 100.0 Gram
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 90 kcal | - |
Total Fat: 2.5 grm | 3% |
Saturated Fat: 1.5 grm | - |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 10 mg | - |
Sodium: 25 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 10 grm | - |
Dietary Fibre: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 9 grm | 9% |
Protein: 8 grm | - |
Iron: 75 mg | 6% |
Potassium: 100 mg | 3% |
Ingredients
Disclaimer
Cherry
Serving Size: 100.0 Gram
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 90 kcal | - |
Total Fat: 2.5 grm | 3% |
Saturated Fat: 1.5 grm | - |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 10 mg | - |
Sodium: 25 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 11 grm | - |
Dietary Fibre: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 9 grm | 9% |
Protein: 8 grm | - |
Calcium: 75 mg | 6% |
Iron: 0.1 mg | 1% |
Ingredients
Disclaimer
Strawberry-Banana
Serving Size: 100.0 Gram
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 90 kcal | - |
Total Fat: 2.5 grm | 3% |
Saturated Fat: 1.5 grm | - |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 10 mg | - |
Sodium: 25 mg | 1% |
Total Carbohydrate: 11 grm | - |
Dietary Fibre: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 9 grm | 9% |
Protein: 8 grm | - |
Calcium: 75 mg | 6% |
Iron: 0.1 mg | 1% |
Ingredients
Disclaimer
Key Lime
Serving Size: 100.0 Gram
Servings per Container: 1
| Amount Per Serving | % Daily Value |
|---|---|
Calories: 90 kcal | - |
Total Fat: 2.5 grm | 3% |
Saturated Fat: 1.5 grm | - |
Trans Fat: 0 grm | - |
Cholesterol: 11 mg | - |
Sodium: 35 mg | 2% |
Total Carbohydrate: 11 grm | - |
Dietary Fibre: 0 grm | 0% |
Total Sugars: 9 grm | 9% |
Protein: 8 grm | - |
Calcium: 75 mg | 6% |
Iron: 0 mg | 0% |
